公司地址:貴陽瑪西爾電動(dòng)車銷售有限公司貴陽瑪西爾電動(dòng)車
2桶三輪清運(yùn)車DHWQY-12系數(shù)
| 項(xiàng)目 | 系數(shù) | 項(xiàng)目 | 系數(shù) |
| 乘客數(shù)量 | 1人 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 3000MM |
| 外形尺寸 | 2715*1020*1270 | 最高速度 | 25KM/H |
| 后斗尺寸 | 1415*720*730 | 爬坡度 | 15% |
| 整車重量 | 220KG | 最小制動(dòng)距離 | 3500KM |
| 最大載重 | 200KG | 電機(jī) | 800W |
| 軸距 | 2070MM | 充電時(shí)間 | 8-10H |
| 前后輪距 | 880MM | 續(xù)航里程 |
50-60KM |